GINO VAN DE VRUNTE

GINO VAN DE VRUNTE

  • Geslacht: Ruin
  • Geboren: 2006
  • Vachtkleur: Schimmel
  • Stamboek: BWP

Prestaties

  • Competitieniveau: 1m55
  • Informatie:

    Sold 2019

    2019 :

    CSI 5 Villach Treffen 1m50 8th

    CSI 4 Dortmund 1m45 8th

    CSI 2 Lier 1m45 5th

    CSI 2 Bonheiden 1m45 7th

    CSI 3 Bonheiden 1m45 5th

    CSI 4 Gross Viegeln 1m40 8th

    CSI 4 Bourg en Bresse 1m40 7th

    CSI 5 Villach Treffen 1m45 9th

    2018 :

    CSI 3 Drachten 1m45 2th

    CSI 3 Villach treffen 1m45 6th

    CSI 2 Gent GP 1m45 2th 

    CSIO 5 Samorin 1m45 7th

    CSI 3 Béthune 1m50 6th

    CSIO 5 St Gallen 1m50 7th

    CSI 5 Villach treffen 1m45 5th

    CSI 5 Knokke 1m45 4th

    CSI 5 Ascona 1m45 3th

    CSI 5 Waregem 1m45 5th

    CSI 5 Oslo 1m40 2th

    CSI 5 Helsinki 1m45 7th

    CSI 5 Mechelen 1m45 6th

    2017 :

    CSI 2 Opglabeek GP 1m50 3th

    CSI 3 Lanaken 1m50 2th

    CSI 3 Maubeuge GP 1m60 10th

    CSI 3 Béthune 1m45 4th

    CSI 2 Lier GP 1m45 3th

    CSI 4 Gross Viegeln 1m45 11th

    CSI 3 Beervelde 1m50 6th

    CSI 2 Lier 1m40 2th

    CSI 5 Mechelen 1m40 4th

    2016 :

    CSI 2 Lier 1m45 2th

    CSI 2 Gent GP 1m45 2th

    CSI 3 Lons le Saunier 1m45 5th

    CSI 2 Knokke 1m40 1th

    CSI 2 Hasselt 1m45 1th

    CSI 2 Hasselt 1m50 2th

    CSI 3 Beerveld 1m45 6th

    CSI 2 Brussels 1m45 6th

    CSI 2 Bonheiden,1m45 4th

    CSI 3 St Lô 1m45 7th

    CSI 3 ST Lô GP 1m50 4th

    CSI 3 Rouen GP 1m50 7th

    CSI 3 Poznan World Cup 1m50 9th

    2015 :

    CSI 4 Mons Ghlin Csi 1m45 9th

    CSI 2 Brussels 1m40 3th

    CSI 2 Strazeele 1m40 1th

    CSI 2 Stazeele 1m45 7th

    CSI 4 Liège 1m40 2th

    CSI 2 Opglabeek 1m45 4th

    CSI 2 Mechelen 1m40 3th